주요공사실적
연도 | 발 주 처 | 원도급자 | 공 사 명 | 계약금액 |
2005.01 | 서경엔지니어링㈜ | 기계설비류이전설치공사 | 1,094,500,000 | |
2005.07 | 한국전력공사전북본부 | 고창-내죽도 농어촌 전화공사 | 422,721,259 | |
2006.11 | 한국토지주택공사 부산울산지역본부 |
부산정관아파트전기공사1공구 | 6,493,849,454 | |
2007.06 | 한국철도시설공단 | 경부고속철도 동대구-울산간 배전설비 신설공사 |
1,482,918,990 | |
2007.12 | 삼성전자㈜ | 삼성물산㈜ | [구미통신밸리]일반전기공사 | 742,500,000 |
2008.01 | ㈜세인트힐 | 삼성중공업㈜ | 대구범어동 삼성쉐르빌신축공사 | 1,071,803,000 |
2008.01 | 대한주택공사 | ㈜삼환까뮤 | 대전서남부6BL아파트건설공사1공구 임시전력설치공사(해체포함) |
143,300,000 |
2008.01 | 대한주택공사 | ㈜삼환까뮤 | 대전서남부6BL아파트건설공사2공구 임시전력설치공사(해체포함) |
113,880,000 |
2008.01 | 대한주택공사 | ㈜삼환까뮤 | 대전서남부6BL아파트건설공사3공구 임시전력설치공사(해체포함) |
158,129,985 |
2008.04 | 대구봉덕재건축조합 | 삼성물산㈜ | [대구봉덕동 재건축 공사] 일반전기공사 | 2,788,100,573 |
2008.04 | 삼성테스코㈜ | 삼성물산㈜ | [HOMEPLUS 파주문산점] 일반전기공사 | 1,232,000,000 |
2008.06 | 제일모직㈜ | 전기보수공사 단가계약 | 347,084,000 | |
2008.07 | 선원건설㈜ | 풍림산업㈜ | 포항 우현지구 풍림아이원아파트 신축공사 중 일반전기공사 |
1,822,200,000 |
2008.07 | 조달청 | ㈜포스코건설 | 구미디지털전자산업단지 신축공사(T/K) 일반전기공사(통신/소방포함) |
3,322,000,000 |
2008.07 | 신화주택㈜ | ㈜서한 | 구미 인동이다음 2차 현장(전기공사) | 590,217,120 |
2008.09 | 경상남도 | 삼성물산㈜ | 양산~동면간 도로 터널 및 교량 전기공사 | 387,200,000 |
2008.09 | ㈜포항금속소재산업 진흥원 |
㈜서한 | STEEL표면가공통합기술지원센터 건립공사 전기공사 |
723,600,000 |
2008.12 | 삼성테스코㈜ | 삼성물산㈜ | [HOMEPLUS 방학점 Refit공사] 일반전기공사 | 477,290,000 |
2009.01 | 한국전력공사 대구경북본부 |
2009년도 동대구지점 고압D공사(단가) | 2,640,892,000 | |
2009.01 | 한국전력공사 대구경북지역본부 |
2009년도 관리처 직할 가공송전 협력회사 총액공사 |
546,825,712 | |
2009.03 | ㈜엑스코 | 삼성물산 외 | 엑스코 확장 건립공사 일반전기공사 | 2,515,007,000 |
2009.03 | 남서울한양아파트 재건축조합 |
풍림산업㈜ | 남서울한양아파트 재건축조합 신축공사 중 일반전기공사 |
2,622,650,000 |
2009.04 | 청구고등학교 | 청구고 급식실 및 다목적교실 증축공사(전기) | 238,685,884 | |
2009.05 | 대구도시공사 | 성서5차첨단산업단지 교통신호기설치공사 | 334,499,000 | |
2009.05 | 부산지방국토관리청 | 삼성물산㈜외 | 양북터널 전기공사 | 7,252,300,000 |
2009.06 | 제일모직㈜ | 전기보수공사 단가계약 | 881,884,000 | |
2009.07 | 삼성테스코㈜ | 안산선부점외4점 조명간격조정공사 | 134,530,000 | |
2009.07 | ㈜덕명티이엔씨 | 홈플러스 강서점 Refit 전기공사 | 57,200,000 | |
2009.11 | ㈜덕명티이엔씨 | 홈플러스 가야점 Refit 전기공사 | 143,440,000 | |
2009.11 | 홈플러스테스코㈜ | 동촌점외3점 홈플러스테스코 주차장 조명기구 교체공사 |
113,016,000 | |
2009.11 | ㈜덕명티이엔씨 | 홈플러스 가야점 Refit 전기공사 | 140,745,000 | |
2009.12 | 한국도로공사진주마산 건설사업단 |
고속도로 제10호선 진주-마산간(2공구) 전기공사 |
2,866,700,000 | |
2010.01 | 한국전력공사 대구경북지역본부 |
2010년도 대구경북본부 직할 가공송전 협력회사 총액공사 |
599,123,800 | |
2010.02 | 제일모직㈜ | 광학필름코터2호기 증설공사(전기.계장,소방) | 913,000,000 | |
2010.03 | 조달청 | ㈜태영건설 | 대구도시철도3호선건설공사(대안)접지 및 피뢰설비공사 |
66,429,000 |
2010.03 | 제일모직㈜ | MAS 3,4,5호 증설 전기공사 | 363,000,000 | |
2010.03 | 제일모직㈜ | ROLL가공공정 조성공사(전기 | 272,250,000 | |
2010.06 | 삼성전자㈜ | 삼성물산㈜ | [정밀금형기술센터] 일반전기공사 | 1,478,400,000 |
2010.06 | 제일모직㈜ | 제일모직㈜ 전기보수공사 (단가계약) | 1,085,084,000 | |
2010.09 | 제일모직㈜ | P-Project 전기공사 | 300,300,000 | |
2010.09 | 제일모직㈜ | P-Project 전기공사 | 212,300,000 | |
2010.09 | 제일모직㈜ | PC필름2Line신설 전기공사 | 726,000,000 | |
2010.09 | 삼일CTS㈜ | 자동제어공사 | 146,300,000 | |
2010.11 | 전농7재개발조합 | 삼성물산㈜ | 전농7구역재개발아파트신축현장 (일반전기공사 3공구) |
3,353,207,436 |
2010.12 | 제일모직㈜ | 삼성중공업㈜ | 구미사업장 154KV 수전설비 증설 Project | 148,940,000 |
2010.12 | ㈜세원테크 | 수전설비 증량공사 | 210,100,000 | |
2010.12 | ㈜세원이엔아이 | LAMP공장 동력공사 | 165,000,000 | |
2011.01 | 제일모직㈜ | O-PROJECT 소방공사 | 187,000,000 | |
2011.02 | 제일모직㈜ | O-PROJECT 전기공사 | 82,500,000 | |
2011.02 | 경주법주㈜ | ㈜서한 | 경주법주 증축공사 중 전기공사 | 524,200,000 |
2011.04 | 대구시 | ㈜포스코건설 | 하수처리장 총인처리시설 설치공사(3공구) 임시사무실 전기인입공사 |
18,337,000 |
2011.04 | 에스엘㈜ | 수전설비증설공사 | 262,900,000 | |
2011.04 | 삼성물산㈜건설부문 | 삼성물산㈜ | [삼성상회 재조성] 일반전기공사 | 136,092,000 |
2011.06 | 학교법인성균관대학 | 삼성물산㈜ | 성대산학협력센터 신축공사 가설전기공사 | 49,881,930 |
2011.06 | 홈플러스㈜ | 한일건설㈜ | 홈플러스 칠곡점 증축공사 중 일반전기공사 | 1,119,250,000 |
2011.06 | 도레이도넨 | 삼성물산㈜ | 구미엑손모빌공장2차공장가설전기공사 | 31,900,000 |
2011.07 | 대구시 | ㈜포스코건설 | 하수처리장 총인처리시설 설치공사(3공구) 투광등 설치공사 |
31,900,000 |
2011.07 | 삼성전자㈜ | 삼성물산㈜ | 구미스마트시티 일반전기 | 8,263,200,000 |
2011.08 | 제일모직㈜ | O-PROJECT 증설 전기공사 | 158,400,000 | |
2011.08 | ㈜세원물산 | 수전설비공사 | 191,840,000 | |
2011.09 | 왕십리2재개발조합 | 삼성물산㈜ | 왕십리2재개발현장 일반전기공사 | 1,856,224,604 |
2011.09 | 대구시 | ㈜포스코건설 | 하수처리장 총인처리시설 설치공사(3공구) 전기공사 |
1,119,030,000 |
2011.01 | 대구광역시교육청 경상고등학교 |
경상고등학교장애인편의시설사업 소방공사 | 33,853,000 | |
2011.01 | 제일모직㈜ | 위험물창고 증축 전기공사 | 163,900,000 | |
2011.12 | 한국토지주택공사 | 수원광교A23,24블록 아파트 전기공사 9공구 | 4,218,221,000 | |
2011.12 | 한국토지주택공사 | 수원광교A23,24블록 아파트 9공구 소방공사 | 833,184,000 | |
2012.02 | 대구광역시교육청 | 상인고등학교 기숙사증축 및 정보통신공사 | 57,001,630 | |
2012.02 | 한국수자원공사 | 삼성물산㈜ | 안동임하댐연결공사-가설전기공사 | 45,540,000 |
2012.02 | 경주법주㈜ | 경주법주㈜막걸리라인 전기공사 | 231,000,000 | |
2012.03 | 홈플러스테스코㈜ | 홈플러스 월드컵점 외4개점 LED조명기구 교체공사 |
48,895,000 | |
2012.03 | 홈플러스㈜ | 홈플러스 경주점 외4개점 LED조명기구 교체공사 |
151,063,000 | |
2012.04 | 제일모직㈜ | S-Project Pilot설치 전기공사 | 222,200,000 | |
2012.04 | 제일모직㈜ | S-Project 코팅양산 소방공사 | 242,000,000 | |
2012.05 | 대신대학교 | 대신대학교 종합관 신축공사 | 55,676,500 | |
2012.05 | ㈜SMT | ㈜SMT 경산공장 동력공사 | 456,500,000 | |
2012.05 | ㈜세원정공 | ㈜세원정공 리모델링 전기/통신공사 | 401,500,000 | |
2012.07 | 대구청출람배움터㈜ | 대우조선해양건설㈜ | 대구봉무초 외 1교 신축 임대형 민간투자사업 (BTL) 건설공사(한천초) |
645,700,000 |
2012.07 | ㈜서한 | 펜타힐즈 서한이다음 신축공사(소방전기) | 377,083,787 | |
2012.07 | ㈜서한 | 펜타힐즈 서한이다음 신축공사(전기) | 2,756,000,000 | |
2012.09 | ㈜경주신라컨트리클럽 | (합)군장종합건설 | ㈜경주신라컨트리클럽 클럽하우스 신축공사 중 일반전기공사 |
1,391,500,000 |
2012.01 | 홈플러스㈜ | 대보건설㈜ | 홈플러스 경산점 신축공사 중 일반전기공사 | 3,114,400,000 |
2012.01 | ㈜티에케이 | 수전설비 변경공사(700kva) | 52,800,000 | |
2012.11 | 제일모직㈜ | 포소화설비공사(SOD,IM/FM 옥외탱크) | 96,250,000 | |
2013.01 | 한국전력공사 대구경북지역본부 |
2013년도 동대구지사 고압B공사(단가) | 41,661,204 | |
2013.02 | ㈜피엔디티 | ㈜피엔디티 영천공장 신축공사 중 전기공사 | 4,208,600,000 | |
2013.03 | 경상북도상주시 | 조달청 | 낙동강 역사이야기관 건립 소방공사 | 245,434,695 |
2013.03 | 한국전력공사 대구경북지역본부 |
달성군수 가창동부순환도로확포장 지장전주 이설공사 |
106,423,700 | |
2013.03 | ㈜서한 | 대구테크노폴리스서한이다음 신축공사 중 일반전기공사 |
3,052,500,000 | |
2013.05 | 삼성전자㈜ | 삼성물산㈜ | 구미스마트시티 무선3/용역2동 노후전기시설 교체공사 |
3,088,532,700 |
2013.05 | 대구지방조달청 | 대구광역시교육청 | 대구광역시교육연수원 이전 전기공사 | 1,288,409,000 |
2013.06 | 제일모직㈜ | SOH평가실 증설(전기,계장) | 261,800,000 | |
2013.07 | 삼성전자㈜ | 삼성물산㈜ | 구미스마트시티 2차 일반전기공사 | 4,921,400,000 |
2013.08 | 대구광역시교육청 | 대구방송통신중고이전전환 및 글로벌교육센터건립 정보통신공사 |
295,951,000 | |
2013.08 | 대구지방조달청 | 대구교육대학교 | 대구교육대학교 체육관 리모델링 및 도서관엘리베이터 설치소방공사 |
121,776,000 |
2013.08 | 홈플러스㈜ | 홈플러스 천안점 외 2점 전반조명 LED조명기구 교체공사 |
68,711,500 | |
2013.08 | 홈플러스㈜ | 홈플러스 칠곡점 외 17점 전반조명 LED조명기구 교체공사 |
350,837,300 | |
2013.01 | 한국철도시설공단 | ㈜포스코건설 | 성남여주 차량기지 건설공사 송전탑 이설공사 | 3,956,700,000 |
2013.11 | 제일모직㈜ | SOH평가실 증설(전기,계장) 추가공사 | 23,530,000 | |
2013.11 | ㈜서한 | 대구혁신도시 서한이다음 신축공사 중 전기공사 1차 |
2,299,080,000 | |
2013.12 | 경상종합건설㈜ | 왜관아파트 신축공사 중 전기, 통신공사 | 426,200,000 | |
2013.12 | 서울지방조달청 | 서울거여초교사개축공사 | 357,325,196 | |
2013.12 | 제일모직㈜ | 분리막2호기 증설 투자 전기/계장공사 | 603,900,000 | |
2013.12 | 한국전력공사 대구경북지역본부 |
산격로 북구청자 보행환경개선 지장주 이설공사 |
220,412,600 | |
2014.02 | ㈜서한 | 대구혁신도시 서한이다음 신축공사 중 전기공사2차 |
2,020,900,000 | |
2014.02 | 경북대학교 | 경북대학교 수배전반 보수 및 기타공사 | 48,569,240 | |
2014.04 | 삼성전자㈜ | 삼성물산㈜ | 우면 R&D센터 신축공사 중 일반전기공사 (연립주택) |
659,890,000 |
2014.05 | 인천지방조달청 | 송도6,8공구 기반시설 8-1공구 건설공사 (소방공사) |
121,333,520 |